Werbung EuroFriend Facebook Fans kaufen oder kostenlos tauschen, online Geld verdienen Werbung  
Statistik - Navigation
Werbung - Ads - Partner
Willst Du Geld verdienen?
Die große Chance für Dich! - The biggest chance for you!

➔ neue Affiliates werben und Downline vergrößern
➔ Geld verdienen mit Provisionen, Treue - Bonus, Werbe - Bonus und Klick - Rallye - Klicks
➔ Einnahmen und Erfolg erhöhen
➔ an der Rallye teilnehmen

Website Werbung
Auszahlungen regelmäßig erhalten!


Paidmails - Kategorien

Gesamt: 26

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Gratis-Service 2.055 668.481 63.493 9,50 %
Telefon / Handy / Natel 2.030 178.461 18.746 10,50 %
Zeitschriften / Bücher 2.025 40.658 4.661 11,46 %
Computer / Technik 2.126 165.235 19.747 11,95 %
Auktionen 2.046 107.674 13.473 12,51 %
Auto / Motor 2.062 99.807 12.635 12,66 %
Gratis / Proben 2.050 83.817 11.397 13,60 %
Shopping 2.022 296.056 41.008 13,85 %
Promotion 2.064 864.285 120.479 13,94 %
Reisen / Urlaub 2.031 56.531 8.074 14,28 %
Games Seiten 2.102 197.591 28.664 14,51 %
FunCions-Seiten und Projekte 2.001 38.165 5.541 14,52 %
Freizeit / Unterhaltung 2.038 168.705 25.053 14,85 %
Business 2.064 307.215 47.152 15,35 %
Geld verdienen 2.105 1.983.120 305.467 15,40 %
Paid 4 Dienste 2.083 652.767 102.444 15,69 %
Gesundheit / Ernährung 2.029 103.290 16.212 15,70 %
Erotik kein Porno! 2.004 93.181 14.742 15,82 %
Werbung/Allgemein 2.028 188.334 29.838 15,84 %
Flirten / Liebe 2.020 69.960 11.320 16,18 %
Internet 2.111 655.432 107.220 16,36 %
andere Internetwährungen Seiten / Projekte 2.062 89.617 15.297 17,07 %
Gewinnspiele 2.016 74.320 13.050 17,56 %
Private Webseiten 2.065 179.784 32.253 17,94 %
Webmaster / Service 2.066 328.482 62.073 18,90 %
Klamm-Seiten und Projekte 2.064 141.661 27.434 19,37 %
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1,10 1,50 5 Sek. 4.000 4.074.789 390.954 9,59 %
2 2,00 5,00 30 Sek. 4.000 1.235.527 104.597 8,47 %
3 3,50 1,50 1 Sek. 100 220.232 62.142 28,22 %
4 4,50 2,50 5 Sek. 300 253.007 69.737 27,56 %
5 5,00 3,00 5 Sek. 500 219.242 51.645 23,56 %
6 6,00 4,00 10 Sek. 2.000 777.977 211.063 27,13 %
7 8,00 6,00 10 Sek. 2.000 128.483 35.267 27,45 %
8 11,00 10,00 10 Sek. 4.000 129.134 35.280 27,32 %
9 14,00 13,00 15 Sek. 4.000 89.082 18.461 20,72 %
10 16,00 15,00 20 Sek. 4.000 94.180 18.537 19,68 %
11 21,00 20,00 20 Sek. 4.000 44.861 9.819 21,89 %
12 26,00 25,00 30 Sek. 4.000 68.563 14.198 20,71 %
13 31,00 30,00 30 Sek. 4.000 14.363 3.250 22,63 %
14 41,00 40,00 30 Sek. 4.000 6.703 1.393 20,78 %
15 51,00 50,00 30 Sek. 4.000 3.756 677 18,02 %
16 61,00 60,00 30 Sek. 4.000 15.986 2.552 15,96 %
17 81,00 80,00 35 Sek. 4.000 7.817 1.729 22,12 %
18 101,00 100,00 40 Sek. 4.000 30.278 4.951 16,35 %
19 200,00 1.000,00 30 Sek. 4.000 1.295 138 10,66 %
20 300,00 200,00 60 Sek. 4.500 4.104 414 10,09 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 8 Credits